一、概述
牙輪鉆頭是使用廣泛的一種鉆井鉆頭。牙輪鉆頭工作時切削齒交替接觸井底,破巖扭矩小,切削齒與井底接觸面積小,比壓高,易于吃入地層;工作刃總長度大,因而相對減少磨損。牙輪鉆頭能夠適應從軟到堅硬的多種地層。
二、結構特點
鑲齒鉆頭為儲油密封滑動或滾動軸承、噴射式三牙輪鉆頭,經優化設計,布齒合理,針對各類巖層設計有不同的齒形和齒高,保徑性能良好,軸承系統鑲嵌減磨合金,并鍍銀處理,加工精密,抗咬合,承載能力高,壽命長。廣泛用于油氣田開采和地質鉆探,可取得高鉆井效率。
鑲齒鉆頭采用高韌性硬質合金齒,優化設計的齒排數、齒數、露齒高度和合金齒外形,充分發揮了鑲齒鉆頭的切削能力。
三、推薦使用的鉆井參數
適用地層 | 鉆頭型式 | 鉆壓 | 轉速 (轉/分) |
極軟:軟泥巖、粘土、膠結差的砂、鹽等 | 437 | 0.4-0.7 | 100-50 |
低抗壓強度、高可鉆性的軟地層,如頁巖、粘土、砂巖、軟石灰巖等 | 515 | 0.25-0.7 | 140-80 |
低抗壓強度、高可鉆性的軟地層,如頁巖、粘土、砂巖、軟石灰巖等 | 517 | 0.35-0.9 | 100-50 |
低抗壓強度、中軟、有較硬研磨性夾層地層,如硬頁巖、硬石膏、軟石灰巖、砂巖、含夾層白云巖等 | 537 | 0.5-0.9 | 180-40 |
抗壓強度高的中等硬度的地層,如硬頁巖、石灰巖、砂巖等。 | 617 | 0.5-1.0 | 80-40 |
具有較硬研磨性夾層,如堅硬的頁巖、硬膏、軟石灰巖、白云巖等 。 | 637 | 0.55-1.05 | 70-30 |
注:表中推薦的鉆壓和轉速范圍不可同時使用上限。
四、主要型號
鉆頭尺寸 | 鉆頭型號 | |
英寸 | 毫米 | |
3 3/8 | 85.7 | GY537 |
3 7/8 | 98.4 | GY537 |
4 9/16 | 115.9 | GY437 |
4 5/8 | 117.5 | GY437、GY537 |
5 1/8 | 130.2 | GY537 |
5 1/4 | 133.4 | GY537 |
5 1/2 | 139.7 | GY537 |
5 5/8 | 142.9 | GY537、GY637 |
5 3/4 | 146.1 | GY537、GY637 |
5 7/8 | 149.2 | GY517 |
6 | 152.4 | GY537、GY617、GY637、GY737 |
6 1/8 | 155.6 | GY517 |
6 1/2 | 165.1 | GY547、GY637 |
7 1/2 | 190.5 | GY547 |
7 5/8 | 193.7 | GY537 |
7 7/8 | 200.0 | GY517、GY617、GY647 |
8 3/8 | 212.7 | GY517 |
8 1/2 | 215.9 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
8 5/8 | 219.1 | GY617 |
8 3/4 | 222.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 | 228.6 | GY537、GY637 |
9 1/2 | 241.3 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
9 5/8 | 244.5 | GY537、GY617 |
9 3/4 | 247.7 | GY437 |
9 7/8 | 250.8 | GY437、GY517、GY537、GY617、GY637 |
10 5/8 | 269.9 | GY437、GY537、GY637 |
11 | 279.4 | GY617 |
11 5/8 | 295.3 | GY437、GY517、GY537 |
12 3/8 | 314.3 | GY517 |
12 1/4 | 311.2 | GY437、GY517、GY537、GY637 |
12 3/4 | 323.9 | GY537 |
13 1/8 | 333.4 | GY537 |
13 5/8 | 346.1 | GY517、GY537、GY617、GY637 |
13 3/4 | 349.3 | GY417、GY637 |
14 1/4 | 368.3 | GY537 |
14 3/4 | 374.7 | GY515、GY517、GY537 |
15 | 381.0 | GY515 |
15 1/2 | 393.7 | GY435、GY545、GY637 |
16 | 406.4 | GY435、GY515、GY617、GY637 |
17 1/2 | 444.5 | GY515、GY517、GY537、GY637 |
18 1/2 | 469.9 | GY537 |
20 | 508.0 | GY535 |
23 | 584.2 | GY435、GY515 |
26 | 660.4 | GY515 |
可按SY/T 5164-2016 表2 選附加特征。